对于一款手机来说最重要的就是手机的处理器性能啦~~所以很多小伙伴都在选择入手新机之前都会优先考虑手机处理器。今天小编来给大家看看2021手机处理器排行榜最新,看看都有哪些手机处理器性能好吧!
对于一款手机来说最重要的就是手机的处理器性能啦~~所以很多小伙伴都在选择入手新机之前都会优先考虑手机处理器。今天小编来给大家看看2021手机处理器排行榜最新,看看都有哪些手机处理器性能好吧!
一、最新手机处理器天梯图
二、手机CPU性能排行榜前十
排名 | 品牌 | 处理器 | 得分 | 安兔兔跑分 | Geekbench5跑分* | 核心数 | 主频** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 苹果 A14 Bionic | 97 | 608516 | 1607 / 3882 | 6 | 3100 MHz |
2 | 高通 | 高通 骁龙 888 | 96 | 702615 | 1151 / 3690 | 8 | 2840 MHz |
3 | 高通 | 高通 骁龙 875 | 95 | 670309 | 1126 / 3718 | 8 | 2840 MHz |
4 | 三星 | 三星 Exynos 1080 | 95 | 642017 | 831 / 2847 | 8 | 2800 MHz |
5 | 高通 | 高通 骁龙 865 | 89 | 598027 | 949 / 3514 | 8 | 2840 MHz |
6 | 高通 |
高通 骁龙 865 Plus |
89 | 616279 | 936 / 3362 | 8 | 3100 MHz |
7 | 苹果 |
苹果 A13 Bionic |
88 | 478771 | 1352 / 3562 | 6 | 2660 MHz |
8 | 海思 | 海思 麒麟 9000 | 87 | 676870 | 1039 / 3750 | 8 | 3130 MHz |
9 | 高通 | 高通 骁龙 855 Plus | 81 | 487824 | 789 / 2841 | 8 | 2960 MHz |
10 | 三星 | 三星 Exynos 990 | 81 | 531491 | 940 / 2773 | 8 | 2730 MHz |
三、手机CPU天梯图完整版
以上就是小编给大家带来的关于手机处理器的排行榜啦~~目前最优秀的处理器肯定就是苹果啦~~安卓的也可以优先考虑骁龙处理器。