目前市面上又出了几张新卡,像amd的显卡因为没锁算力,性价比相对来说还比较高,但是市面上的显卡锁算力和未锁算力鱼龙混杂,不太好区分性能,下面我们就来看看现在的显卡算力排行(锁算力不看)怎么样吧
目前市面上又出了几张新卡,像amd的rx6600系列因为没锁算力,性价比相对来说还比较高,但是市面上的显卡锁算力和未锁算力鱼龙混杂,不太好区分性能,下面我们就来看看现在的显卡算力排行怎么样吧
一、显卡性能排行
二、显卡算力排行
显卡 算力 功耗 单卡日产出 6卡日产出
3090 93.00 MH/s 200.0 W 70.494 422.964
3080 91.50 MH/s 230.0 W 69.357 416.142
3070 58.10 MH/s 130.0 W 44.0398 264.2388
3060Ti 58.10 MH/s 130.0 W 44.0398 264.2388
2080Ti 55.20 MH/s 180.0 W 41.8416 251.0496
5700xt 55.00 MH/s 130.0 W 41.69 250.14
5700 55.00 MH/s 130.0 W 41.69 250.14
vega64 46.00 MH/s 190.0 W 34.868 209.208
vega56 45.00 MH/s 170.0 W 34.11 204.66
1080Ti 41.00 MH/s 180.0 W 31.078 186.468
5600xt 40.50 MH/s 110.0 W 30.699 184.194
2080 40.10 MH/s 160.0 W 30.3958 182.3748
2070 40.00 MH/s 140.0 W 30.32 181.92
1080 34.00 MH/s 170.0 W 25.772 154.632
580 30.50 MH/s 130.0 W 23.119 138.714
2060 30.00 MH/s 120.0 W 22.74 136.44
480 30.00 MH/s 140.0 W 22.74 136.44
1070Ti 29.00 MH/s 140.0 W 21.982 131.892
1660Ti 28.00 MH/s 80.0 W 21.224 127.344
1070 26.00 MH/s 140.0 W 19.708 118.248
1660 23.00 MH/s 80.0 W 17.434 104.604
10606 22.50 MH/s 90.0 W 17.055 102.33
570 12.00 MH/s 120.0 W 9.096 54.576
470 10.00 MH/s 120.0 W 7.58 45.48
三、总结
近来,虚拟币的价格又有了一定幅度的上涨,所以现在拿显卡的性价比相较于上个月来说还算是比较高的,大家可以根据算力酌情选购